نام هتل | درجه هتل و خدمات هتل | تعداد شب | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|
VILA VICTORIA / DALIDA | *3 | 3شب | 1,975,000 | 2,275,000 | 1,925,000 | 1,790,000 |
4شب | 2,075,000 | 2,480,000 | 2,005,000 | 1,790,000 | ||
7شب | 2,375,000 | 3,080,000 | 2,260,000 | 1,790,000 | ||
LIKE / EURASIA | *3 | 3شب | 2,025,000 | 2,375,000 | 1,975,000 | 1,790,000 |
4شب | 2,140,000 | 2,610,000 | 2,075,000 | 1,790,000 | ||
7شب | 2,495,000 | 3,320,000 | 2,375,000 | 1,790,000 | ||
EUROPA / ASTERION PALACE | *3 | 3شب | 2,075,000 | 2,480,000 | 2,025,000 | 1,790,000 |
4شب | 2,210,000 | 2,745,000 | 2,140,000 | 1,790,000 | ||
7شب | 2,610,000 | 3,555,000 | 2,495,000 | 1,790,000 | ||
GURU | 4* | 3شب | 2,375,000 | 3,080,000 | 2,175,000 | 1,790,000 |
4شب | 2,610,000 | 3,555,000 | 2,345,000 | 1,790,000 | ||
7شب | 3,320,000 | 4,965,000 | 2,845,000 | 1,790,000 | ||
GNG | 4* | 3شب | 2,480,000 | 3,235,000 | 2,125,000 | 1,790,000 |
4شب | 2,745,000 | 3,755,000 | 2,275,000 | 1,790,000 | ||
7شب | 3,555,000 | 5,315,000 | 2,730,000 | 1,790,000 | ||
TOSCANO | 4* | 3شب | 2,480,000 | 3,285,000 | 2,125,000 | 1,790,000 |
4شب | 2,745,000 | 3,820,000 | 2,275,000 | 1,790,000 | ||
7شب | 3,555,000 | 5,435,000 | 2,730,000 | 1,790,000 | ||
COLOMBI / VILTON | 4* | 3شب | 2,580,000 | 3,485,000 | 2,175,000 | 1,790,000 |
4شب | 2,880,000 | 4,090,000 | 2,345,000 | 1,790,000 | ||
7شب | 3,790,000 | 5,905,000 | 2,845,000 | 1,790,000 | ||
LPLAZA / GREEN QUEEN | 4* | 3شب | 2,730,000 | 3,790,000 | 2,425,000 | 1,790,000 |
4شب | 3,080,000 | 4,495,000 | 2,680,000 | 1,790,000 | ||
7شب | 4,140,000 | 6,610,000 | 3,435,000 | 1,790,000 | ||
CITY CENTER | 4* | 3شب | 3,135,000 | 4,595,000 | 2,680,000 | 1,790,000 |
4شب | 3,620,000 | 5,570,000 | 3,015,000 | 1,790,000 | ||
7شب | 5,080,000 | 8,490,000 | 4,025,000 | 1,790,000 | ||
AMERI | 4* | 3شب | 3,335,000 | 4,945,000 | 2,680,000 | 1,790,000 |
4شب | 3,890,000 | 6,040,000 | 3,015,000 | 1,790,000 | ||
7شب | 5,550,000 | 9,315,000 | 4,025,000 | 1,790,000 | ||
RAMADA | 4* | 3شب | 3,435,000 | 5,200,000 | 5,200,000 | 1,790,000 |
4شب | 4,025,000 | 6,375,000 | 6,375,000 | 1,790,000 | ||
7شب | 5,785,000 | 9,905,000 | 9,905,000 | 1,790,000 | ||
HOLIDAY INN | 4* | 3شب | 4,290,000 | 6,915,000 | 3,385,000 | 1,790,000 |
4شب | 5,165,000 | 8,660,000 | 3,955,000 | 1,790,000 | ||
7شب | 7,785,000 | 13,900,000 | 5,670,000 | 1,790,000 | ||
MERCURE | 4* | 3شب | 4,795,000 | 7,920,000 | 3,740,000 | 1,790,000 |
4شب | 5,840,000 | 10,005,000 | 4,425,000 | 1,790,000 | ||
7شب | 8,960,000 | 16,255,000 | 6,495,000 | 1,790,000 | ||
BILTMORE | 5* | 3شب | 5,540,000 | 8,275,000 | 5,305,000 | 1,790,000 |
4شب | 6,855,000 | 10,485,000 | 6,525,000 | 1,790,000 | ||
7شب | 10,765,000 | 17,120,000 | 10,190,000 | 1,790,000 | ||
RADISSON | 5* | 3شب | 6,045,000 | 10,450,000 | 4,660,000 | 1,790,000 |
4شب | 7,515,000 | 13,390,000 | 5,665,000 | 1,790,000 | ||
7شب | 11,920,000 | 22,200,000 | 8,685,000 | 1,790,000 |
دیدگاه خود را بنویسید