پیش شماره تلفن های ایران :: پس از بررسی عمیق تور لبنان، تور ارمنستان و تور زمینی ارمنستان به منظور آشنایی با این کشور های توریستی جالب و جذاب، این بار با آژانس هواپیمایی بال سبز همراه باشید تا پیش شماره تلفن های ثابت شهر ها و شهرستان های ایران را گرد آوردیم.
سعی ما در خانواده بال سبز بر این بوده است که تمام شهر ها و شهرستان های موجود را پوشش دهیم، اگر شهر یا شهرستانی هست که در لیست ذکر نشده است، مثل همیشه میتوانید با کامنت خود، به لیست بالا اضافه نمایید و آن را برای سایرین کاملتر بسازید.
شما میتوانید با جستجو نام شهر یا شهرستان و یا پیش شماره مورد نظر (بدون عدد 0 ابتدای پیش شماره)، سریعتر به نتیجه دلخواه خود برسید.
نام استان | کد | نام شهرستان | کد |
---|---|---|---|
اردبیل | 45 | - | - |
اصفهان | 31 | - | - |
البرز | 26 | - | - |
ایلام | 84 | ايلام | 841 |
ایلام | 84 | شیروان و چرداول | 842 |
ایلام | 84 | ایوان | 842 |
ایلام | 84 | مهران | 842 |
ایلام | 84 | دره شهر | 842 |
ایلام | 84 | ملکشاهی | 842 |
ایلام | 84 | آبدانان | 842 |
ایلام | 84 | دهلران | 842 |
آذربایجان شرقی | 41 | - | - |
آذربایجان غربی | 44 | - | - |
بوشهر | 77 | بوشهر | 0771 |
بوشهر | 77 | دشتستان | 773 |
بوشهر | 77 | تنگستان | 772522 |
بوشهر | 77 | دشتی | 772622 |
بوشهر | 77 | دیر | 7722822 |
بوشهر | 77 | دیلم | 772425 |
بوشهر | 77 | گناوه | 772322 |
بوشهر | 77 | کنگان | 772722 |
بوشهر | 77 | جم | 772722 |
تهران | 21 | - | - |
چهارمحال و بختیاری | 38 | شهركرد | 381 |
چهارمحال و بختیاری | 38 | اردل | 382 |
چهارمحال و بختیاری | 38 | بروجن | 382 |
چهارمحال و بختیاری | 38 | فارسان | 382 |
چهارمحال و بختیاری | 38 | کوهرنگ | 382 |
چهارمحال و بختیاری | 38 | لردگان | 382 |
خراسان جنوبی | 56 | بيرجند | 561 |
خراسان جنوبی | 56 | قاین | 562 |
خراسان جنوبی | 56 | سرایان | 562 |
خراسان جنوبی | 56 | نهبندان | 562 |
خراسان جنوبی | 56 | سربیشه | 562 |
خراسان جنوبی | 56 | درمیان | 562 |
خراسان جنوبی | 56 | بشرویه | 535 |
خراسان جنوبی | 56 | فردوس | 534 |
خراسان رضوی | 51 | - | - |
خراسان شمالی | 58 | بجنورد | 584 |
خراسان شمالی | 58 | شیروان | 585 |
خراسان شمالی | 58 | مانه و سملقان | 585 |
خراسان شمالی | 58 | اسفراین | 585 |
خراسان شمالی | 58 | فاروج | 585 |
خراسان شمالی | 58 | جاجرم | 585 |
خوزستان | 61 | اهواز | 611 |
خوزستان | 61 | اندیمشک | 642 |
خوزستان | 61 | [ شوش | 642 |
خوزستان | 61 | امیدیه | 652 |
خوزستان | 61 | ایذه | 692 |
خوزستان | 61 | آپادان | 631 |
خوزستان | 61 | آغاجاری | 672 |
خوزستان | 61 | باغملک | 692 |
خوزستان | 61 | بهبهان | 671 |
خوزستان | 61 | [ خرمشهر | 632 |
خوزستان | 61 | شادگان | 632 |
خوزستان | 61 | دزفول | 641 |
خوزستان | 61 | دشت آزادگان | 612 |
خوزستان | 61 | شوشتر | 612 |
خوزستان | 61 | گتوند | 612 |
خوزستان | 61 | رامشیر | 692 |
خوزستان | 61 | رامهرمز | 691 |
خوزستان | 61 | شوش | 642 |
خوزستان | 61 | الی | 682 |
خوزستان | 61 | ماهشهر | 652 |
خوزستان | 61 | مسجد سلیمان | 681 |
خوزستان | 61 | هفتگل | 692 |
خوزستان | 61 | هندیجان | 652 |
زنجان | 24 | - | - |
سمنان | 23 | - | - |
سیستان و بلوچستان | 54 | - | - |
فارس | 71 | - | - |
قزوین | 28 | - | - |
قم | 25 | - | - |
کردستان | 87 | سنندج | 871 |
کردستان | 87 | دیواندره | 872 |
کردستان | 87 | بیجار | 872 |
کردستان | 87 | کامیاران | 872 |
کردستان | 87 | قروه | 872 |
کردستان | 87 | سقز | 874 |
کردستان | 87 | مریوان | 875 |
کردستان | 94 | سروآباد | 875 |
کردستان | 95 | بانه | 875 |
کرمان | 34 | کرمان | 341 |
کرمان | 34 | انار | 392 |
کرمان | 34 | شهر بابک | 392 |
کرمان | 34 | بافت | 347 |
کرمان | 34 | رابر | 347 |
کرمان | 34 | بردسیر | 342 |
کرمان | 34 | زرند | 342 |
کرمان | 34 | کوهبنان | 342 |
کرمان | 34 | راور | 342 |
کرمان | 34 | بم | 344 |
کرمان | 34 | ریگان | 341 |
کرمان | 34 | رفسنجان | 391 |
کرمان | 34 | سیرجان | 345 |
کرمان | 34 | جیرفت | 348 |
کرمان | 34 | عنبر آباد | 349 |
کرمان | 34 | رودبار | 349 |
کرمان | 34 | کهنوج | 349 |
کرمان | 34 | منوجان | 349 |
کرمان | 34 | فهرج | 349 |
کرمان | 34 | قلعه گنج | 349 |
کرمانشاه | 83 | - | - |
کهگیلویه و بویراحمد | 74 | - | - |
گلستان | 17 | - | - |
گیلان | 13 | رشت | 131 |
گیلان | 13 | املش | 142722 |
گیلان | 13 | آستارا | 182526 |
گیلان | 13 | آستانه اشرفیه | 142423 |
گیلان | 13 | بندرانزلی | 181 |
گیلان | 13 | تالش | 182 |
گیلان | 13 | رضوانشهر | 182462 |
گیلان | 13 | رودبار | 132622 |
گیلان | 13 | رودسر | 142621 |
گیلان | 13 | سیاهکل | 142322 |
گیلان | 13 | شفت | 132782 |
گیلان | 13 | صومعه سرا | 182322 |
گیلان | 13 | فومن | 132723 |
گیلان | 13 | لاهیجان | 141 |
گیلان | 13 | لنگرود | 142523 |
گیلان | 13 | ماسال | 182482 |
لرستان | 66 | - | - |
مازندران | 11 | - | - |
مرکزی | 86 | - | - |
هرمزگان | 76 | بنرعباس | 761 |
هرمزگان | 76 | ابوموسی | 763 |
هرمزگان | 76 | بندرخمیر | 763 |
هرمزگان | 76 | قشم | 763 |
هرمزگان | 76 | حاجی آباد | 763 |
هرمزگان | 76 | بستک | 764 |
هرمزگان | 76 | پارسیان | 764 |
هرمزگان | 76 | کیش | 764 |
هرمزگان | 76 | میناب | 765 |
هرمزگان | 76 | جاسک | 766 |
هرمزگان | 76 | رودان | 766 |
همدان | 81 | همدان | 81 |
همدان | 81 | اسدآباد | 812 |
همدان | 81 | بهار | 812 |
همدان | 81 | کبودرآهنگ | 812 |
همدان | 81 | رزن | 812 |
همدان | 81 | تویسرکان | 852 |
همدان | 81 | نهاوند | 852 |
همدان | 81 | ملایر | 851 |
یزد | 35 | - | - |
دیدگاه خود را بنویسید